CONTRATOS DE LOS JUGADORES DE LAS PLANTILLAS PREMIER LEAGUE
Plantillas de la Premier League 2013/2014. Editado por Planetafichajes, utilizando la base
datos de nuestra web y las webs oficiales de los clubes. En amarillo
aparecen los jugadores que acaban su contrato y en verde los jugadores
que están cedidos en el equipo.
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Matt Macey | Portero | 19 | ? |
|
Lukasz Fabianski | Portero | 28 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Wojciech Szczesny | Portero | 23 | 30/06/2018 | |
Carl Jenkinson | Lateral derecho | 22 | 30/06/2018 | |
Bacary Sagna | Lateral derecho | 31 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Kieran Gibbs | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2018 | |
Natxo Monreal | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2017 | |
Per Mertesacker | Central | 29 | ? | |
Laurent Koscielny | Central | 28 | ? | |
Thomas Vermaelen | Central | 28 | 30/06/2015 | |
Mathieu Flamini | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Abou Diaby | Mediocentro | 27 | 30/06/2015 | |
Mikel Arteta | Mediocentro o mediapunta | 31 | 30/06/2015 | |
Wellington Silva | Mediapunta o delantero | 20 | 30/06/2015 | |
Jack Wilshere | Mediocentro o mediapunta | 22 | 30/06/2018 | |
Tomás Rosicky | Mediocentro o mediapunta | 33 | 30/06/2016 | |
Aaron Ramsey | Mediocentro o mediapunta | 23 | 30/06/2018 | |
Santi Cazorla | Mediapunta o extremo | 29 | ? | |
Mesut Özil | Mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |
Ryo Miyaichi | Mediapunta o extremo | 21 | 30/06/2015 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Mediapunta o extremo | 20 | 30/06/2018 | |
Lukas Podolski | Extremo o delantero | 28 | 30/06/2016 | |
Theo Walcott | Extremo o delantero | 24 | 30/06/2016 | |
Chu-Young Park | Delantero | 28 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Nicklas Bendtner | Delantero | 26 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Yaya Sanogo | Delantero | 21 | 30/06/2017 | |
Serge Gnabry | Extremo o mediapunta | 18 | 30/06/2018 | |
Olivier Giroud | Delantero | 27 | 30/06/2016 | |
Joel Campbell | Extremo | 21 | 30/06/2016 | |
Ignasi Miquel | Central | 20 | 30/06/2016 | |
Francis Coquelin | Lateral o mediocentro | 22 | 30/06/2015 | |
Julio Pleguezuelo | Lateral derecho | 17 | ? | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Shay Given | Portero | 37 | 30/06/2016 | |
Brad Guzan | Portero | 29 | 30/06/2015 | |
Jed Steer | Portero | 21 | 30/06/2015 | |
Alan Hutton | Lateral derecho | 29 | 30/06/2015 | |
Matthew Lowton | Lateral derecho | 24 | 30/06/2016 | |
Antonio Luna | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Joe Bennett | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2016 | |
Jores Okore | Central | 21 | 30/06/2017 | |
Ron Vlaar | Central | 28 | 30/06/2015 | |
Ciaran Clark | Central | 23 | 30/06/2016 | |
Nathan Baker | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Chris Herd | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Karim El Ahmadi | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Leandro Bacuna | Mediocentro i interior | 22 | 30/06/2016 | |
Ashley Westwood | Mediocentro | 23 | 30/06/2016 | |
Yacouba Sylla | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Fabian Delph | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Gary Gardner | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Charles N'Zogbia | Mediapunta o extremo | 27 | 30/06/2016 | |
Aleksandar Tonev | Extremo izquierdo | 23 | 30/06/2017 | |
Marc Albrighton | Extremo derecho | 23 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Andreas Weimann | Extremo | 22 | 30/06/2016 | |
Jordan Bowery | Delantero o extremo | 22 | 30/06/2015 | |
Gabriel Agbonlahor | Delantero o extremo | 26 | 30/06/2015 | |
Libor Kozak | Delantero | 24 | 30/06/2017 | |
Nicklas Helenius | Delantero | 22 | 30/06/2016 | |
Christian Benteke | Delantero | 22 | 30/06/2017 | |
Nathan Delfouneso | Delantero | 22 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Samir Carruthers | Extremo o mediapunta | 20 | 30/06/2015 | |
Enda Stevens | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2015 | |
Darren Bent | Delantero | 29 | 30/06/2015 |
|
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Cech | Portero | 31 | 30/06/2016 | |||
Mark Schwarzer | Portero | 40 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Henrique Hilário | Portero | 37 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Cesar Azpilicueta | Lateral derecho | 24 | 30/06/2016 | |||
Branislav Ivanovic | Lateral derecho | 29 | 30/06/2016 | |||
Ashley Cole | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Ryan Bertrand | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2015 | |||
David Luiz | Central | 26 | 30/06/2017 Deja el club |
|||
Gary Cahill | Central | 27 | 30/06/2017 | |||
John Terry | Central | 33 | 30/06/2015 | |||
Tomas Kalas | Central | 20 | 30/06/2017 | |||
Nathan Aké | Central | 18 | 30/06/2018 | |||
Nemanja Matic | Mediocentro | 25 | 30/06/2019 | |||
Nathaniel Chalobah | Mediocentro o central | 18 | 30/06/2018 | |||
Obi Mikel | Mediocentro | 26 | 30/06/2017 | |||
Ramires | Mediocentro o interior | 26 | 30/06/2017 | |||
Franck Lampard | Mediocentro o mediapunta | 35 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Marco van Ginkel | Mediocentro | 20 | 30/06/2018 | |||
Josh McEachran | Mediocentro o mediapunta | 20 | 30/06/2016 | |||
Oscar | Mediapunta | 22 | 30/06/2017 | |||
Mohamed Salah | Extremo | 21 | 30/06/2018 | |||
Bertrand Isidore Traoré | Mediapunta | 18 | 30/06/2018 | |||
Kurt Zouma | Central | 19 | 30/06/2019 | |||
Eden Hazard | Extremo | 22 | 30/06/2017 | |||
Willian | Extremo o mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |||
André Schürrle | Extremo o delantero | 22 | 30/06/2018 | |||
Samuel Eto'o | Delantero | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Fernando Torres | Delantero | 29 | 30/06/2016 | |||
Demba Ba | Delantero | 28 | 30/06/2016 | |||
Thibaut Courtois | Portero | 21 | 30/06/2016 | |||
Oriol Romeu | Mediocentro | 21 | 30/06/2015 | |||
Lukaku | Delantero | 20 | 30/06/2016 | |||
Wallace | Lateral derecho | 19 | 30/06/2018 | |||
Lúcas Piazón | Mediapunta o delantero | 19 | 30/06/2017 | |||
Christian Atsu | Extremo | 21 | 30/06/2018 | |||
Victor Moses | Extremo | 22 | 30/06/2017 | |||
Stipe Perica | Delantero | 17 | 30/06/2018 | |||
Matej Delac | Portero | 20 | 30/06/2015 | |||
Kenneth Omeruo | Central | 20 | 30/06/2018 | |||
Cristian Cuevas | Lateral izquierdo | 18 | 30/06/2018 | |||
Ulises Dávila | Mediapunta o extremo | 22 | 30/06/2016 | |||
Marko Marin | Extremo o mediapunta | 24 | 30/06/2017 | |||
Todd Kane | Lateral derecho | 19 | 30/06/2016 | |||
Sam Hutchinson | Lateral derecho o central | 24 | 30/06/2014 Deja el club |
|||
Kakuta | Mediapunta o extremo | 21 | 30/06/2015 | |||
Van Aanholt | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2015 | |||
Thorgan Hazard | Mediapunta o extremo | 20 | 30/06/2016 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Tim Howard | Portero | 35 | 30/06/2018 | |
Joel Robles | Portero | 23 | 30/06/2018 | |
Jindrich Stanek | Portero | 17 | 30/06/2016 | |
Tyias Browning | Lateral derecho | 19 | 30/06/2016 | |
Seamus Coleman | Lateral derecho | 24 | 30/06/2018 | |
Tony Hibbert | Lateral derecho | 32 | 30/06/2014 Oferta de renovación |
|
John Stones | Lateral derecho | 19 | 30/06/2018 | |
Leighton Baines | Lateral izquierdo | 29 | 30/06/2019 | |
Shane Duffy | Central | 21 | 30/06/2015 | |
Antolín Alcaraz | Central | 31 | 30/06/2015 | |
Sylvain Distin | Central | 35 | 30/06/2015 | |
Phil Jagielka | Central | 31 | 30/06/2015 | |
Aiden McGeady | Extremo | 27 | 30/06/2018 | |
Bryan Oviedo | Carrilero izquierdo | 23 | 30/06/2016 | |
Ross Barkley | Mediocentro o mediapunta | 19 | 30/06/2016 | |
Darron Gibson | Mediocentro | 25 | 30/06/2016 | |
James McCarthy | Mediocentro | 22 | 30/06/2018 | |
Leon Osman | Mediocentro o extremo | 32 | 30/06/2015 | |
Arouna Koné | Delantero | 29 | 30/06/2016 | |
Steven Naismith | Extremo | 26 | 30/06/2016 | |
Kevin Mirallas | Extremo o delantero | 25 | 30/06/2016 | |
Apostolos Vellios | Delantero | 21 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Steve Piennar | Extremo o mediapunta | 31 | 30/06/2016 | |
Magaye Gueye | Extremo o delantero | 23 | 30/06/2015 | |
Da Silva Junior | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Michael McAleny | Delantero | 20 | 30/06/2014 Oferta de renovación |
|
Hallam Hope | Delantero | 19 | 30/06/2015 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Maarten Stekelenburg | Portero | 30 | 30/06/2017 | |
David Stockdale | Portero | 27 | 30/06/2015 | |
Neil Etheridge | Portero | 23 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Sascha Rietner | Lateral derecho | 30 | 30/06/2016 | |
Elsad Zverotic | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
Matthew Briggs | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2014 Deja el club |
|
John Arne Riise | Lateral izquierdo | 33 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Fernando Amorebieta | Central | 28 | 30/06/2017 | |
Johnny Heitinga | Central | 30 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Derek Boateng | Mediocentro | 30 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Brede Hangeland | Central | 33 | 30/06/2015 | |
Scott Parker | Mediocentro | 32 | 30/06/2016 | |
Kieran Richardson | Lateral o extremo | 28 | 30/06/2015 | |
Mahamadou Diarra | Mediocentro | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Steve Sidwell | Mediocentro | 30 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Georgios Karagounis | Mediocentro | 36 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Lasse Christensen | Mediapunta | 19 | 30/06/2017 | |
Damien Duff | Extremo izquierdo | 34 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Alexander Kacaniklic | Extremo | 22 | 30/06/2015 | |
Ashkan Dejagah | Extremo | 27 | 30/06/2015 | |
Pajtim Kasami | Mediapunta | 21 | 30/06/2015 | |
Larnell Cole | Extremo derecho | 20 | 30/06/2017 | |
Bryan Ruiz | Delantero o mediapunta | 28 | 30/06/2015 | |
Hugo Rodallega | Delantero | 28 | 30/06/2015 | |
Dan Burn | Central | 22 | 30/06/2015 |
|
Konstantinos Mitroglou | Delantero | 25 | 30/06/2018 | |
Ange-Freddy Plumain | Mediapunta | 18 | 30/06/2016 | |
Ryan Tunnicliffe | Mediocentro | 21 | 30/06/2017 | |
Marcelo Trotta | Delantero | 20 | 30/06/2015 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Simon Mignolet | Portero | 25 | 30/06/2018 | |
Brad Jones | Portero | 31 | 30/06/2016 | |
Glen Johnson | Lateral derecho | 29 | 30/06/2015 | |
Martin Kelly | Lateral derecho | 23 | 30/06/2017 | |
José Enrique | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2016 | |
Jack Robinson | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2016 | |
Andre Wisdom | Lateral o central | 20 | 30/06/2018 | |
Tiago Ilori | Central | 20 | 30/06/2018 | |
Kolo Touré | Central | 32 | 30/06/2015 | |
Daniel Agger | Central | 28 | 30/06/2016 | |
Martin Skrtel | Central | 28 | 30/06/2016 | |
Sebastián Coates | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Mamadou Sakho | Central | 23 | 30/06/2018 | |
Lucas Leiva | Mediocentro | 26 | 30/06/2016 | |
Jordan Henderson | Mediocentro o extremo | 23 | 30/06/2016 | |
Joe Allen | Mediocentro | 23 | 30/06/2017 | |
Steven Gerrard | Mediocentro o mediapunta | 33 | 30/06/2015 | |
Suso | Mediapunta | 19 | 30/06/2017 | |
Luis Alberto | Extremo o mediapunta | 20 | 30/06/2017 | |
Raheem Sterling | Extremo | 18 | 30/06/2018 | |
Philippe Coutinho | Extremo o mediapunta | 21 | 30/06/2018 | |
Daniel Sturridge | Extremo o delantero | 24 | 30/06/2018 | |
Luis Suárez | Delantero | 26 | 30/06/2018 | |
Iago Aspas | Delantero | 26 | 30/06/2017 | |
Pepe Reina | Portero | 30 | 30/06/2016 | |
Fabio Borini | Delantero | 22 | 30/06/2017 | |
Oussama Assaidi | Delantero o extremo | 24 | 30/06/2017 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Joe Hart | Portero | 26 | 30/06/2016 | |
Costel Pantilimon | Portero | 26 | 30/06/2015 Deja el club |
|
Richard Wright | Portero | 35 | 30/06/2014 Oferta de renovación |
|
Micah Richards | Lateral derecho o central | 25 | 30/06/2015 | |
Pablo Zabaleta | Lateral derecho | 28 | 30/06/2017 | |
Gael Clichy | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2017 | |
Aleksandar Kolarov | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2015 | |
Vincent Kompany | Central | 27 | 30/06/2018 | |
Joleon Lescott | Central | 31 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Martín Demichelis | Central | 32 | 30/06/2015 | |
Matija Nastasic | Central | 20 | 30/06/2017 | |
Fernandinho | Mediocentro | 28 | 30/06/2016 | |
Jack Rodwell | Mediocentro | 22 | 30/06/2017 | |
Javi García | Mediocentro o central | 26 | 30/06/2017 | |
Yaya Touré | Mediocentro o mediapunta | 30 | 30/06/2017 | |
James Milner | Mediocentro o extremo | 27 | 30/06/2015 | |
Jesús Navas | Extremo derecho | 27 | 30/06/2018 | |
David Silva | Mediapunta | 27 | 30/06/2017 | |
Samir Nasri | Mediapunta | 26 | 30/06/2016 | |
Stevan Jovetic | Delantero o extremo | 23 | 30/06/2018 | |
Álvaro Negredo | Delantero | 28 | 30/06/2017 | |
Edin Dzeko | Delantero | 27 | 30/06/2015 | |
Kun Agüero | Delantero | 25 | 30/06/2017 | |
Karim Rekik | Central o lateral | 18 | 30/06/2017 | |
Dedryck Boyata | Central | 23 | 30/06/2016 | |
Marcos Lopes | Mediapunta | 17 | 30/06/2014 Oferta de renovación |
|
Reece Wabara | Lateral derecho | 21 | 30/06/2014 Deja el club |
|
John Guidetti | Delantero | 20 | 30/06/2015 | |
Gareth Barry | Mediocentro | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Scott Sinclair | Extremo | 25 | 30/06/2016 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Ben Foster | Portero | 30 | 30/05/2015 | |
Boaz Myhill | Portero | 30 | 30/06/2016 | |
Steven Reid | Lateral derecho | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Billy Jones | Lateral derecho | 26 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Liam Ridgewell | Lateral izquierdo | 29 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Liam O'Neill | Central | 20 | 30/06/2015 (+1) | |
Jonas Olsson | Central | 30 | 30/06/2016 | |
Gareth McAuley | Central | 33 | 30/06/2015 | |
Diego Lugano | Central | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Graig Dawson | Central | 23 | 30/06/2015 | |
Luke Daniels | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
George Thorne | Mediocentro | 21 | 30/06/2017 | |
Claudio Yacob | Mediocentro | 26 | 30/06/2015 | |
Youssuf Mulumbu | Mediocentro | 26 | 30/06/2016 | |
Zoltán Gera | Mediapunta | 34 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Graham Dorrans | Mediapunta o extremo | 26 | 30/06/2015 | |
Stéphane Sessègnon | Mediapunta | 29 | 30/06/2016 | |
Victor Anichebe | Delantero | 25 | 30/06/2016 | |
James Morrison | Extremo o mediapunta | 27 | 30/06/2016 | |
Saido Berahino | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
Chris Brunt | Extremo o mediapunta | 28 | 30/06/2015 | |
Scott Allan | Mediapunta | 21 | 30/06/2014 Deja el club |
|
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Asmir Begovic | Portero | 26 | 30/06/2016 | |
Jack Butland | Portero | 20 | 30/06/2017 | |
Thomas Sorensen | Portero | 37 | 30/06/2014 Oferta de renovación |
|
Andy Wilkinson | Lateral derecho | 29 | 30/06/2015 | |
Geoff Cameron | Lateral derecho o central | 28 | 30/06/2016 | |
Marc Wilson | Lateral izquierdo | 26 | 30/06/2015 | |
Erik Pieters | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2017 | |
Marc Muniesa | Lateral izquierdo o central | 20 | 30/06/2017 | |
Ryan Shawcross | Central | 25 | 30/06/2018 | |
Robert Huth | Central | 29 | 30/06/2016 | |
Steven N'Zonzi | Mediocentro | 24 | 30/06/2016 | |
Wilson Palacios | Mediocentro | 29 | 30/06/2015 | |
Maurice Edu | Mediocentro | 27 | 30/06/2015 | |
Glenn Whelan | Mediocentro | 29 | 30/06/2015 | |
Charlie Adam | Mediocentro o mediapunta | 27 | 30/06/2016 | |
Jamie Ness | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Jermaine Pennant | Extremo | 30 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Matthew Etherington | Extremo | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Brek Shea | Extremo | 23 | 30/06/2017 | |
Stephen Ireland | Mediapunta | 27 | 30/06/2017 | |
Cameron Jerome | Delantero | 26 | 30/06/2015 | |
Marko Arnautovic | Extremo o delantero | 24 | 30/06/2017 | |
John Walters | Extremo o delantero | 29 | 30/06/2015 | |
Peter Crouch | Delantero | 32 | 30/06/2015 | |
Peter Odemwinge | Delantero | 32 | ? | |
Ryan Shotton | Lateral derecho | 24 | 30/06/2016 | |
Michael Kightly | Extremo | 27 | 30/06/2016 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | Portero | 26 | 30/06/2016 | |
Brad Friedel | Portero | 43 | 30/06/2015 |
|
Gomes | Portero | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Kyle Walker | Lateral derecho | 23 | 30/06/2019 | |
Kyle Naughton | Lateral derecho o izquierdo | 24 | 30/06/2016 | |
Danny Rose | Lateral o extremo izquierdo | 24 | 30/06/2016 | |
Jan Vertonghen | Central o lateral izquierdo | 27 | 30/06/2016 | |
Younes Kaboul | Central o lateral derecho | 28 | 30/06/2015 | |
Michael Dawson | Central | 29 | 30/06/2016 | |
Vlad Chiriches | Central | 23 | 30/06/2018 | |
Étienne Capoue | Mediocentro | 25 | 30/06/2017 | |
Sandro | Mediocentro | 24 | 30/06/2016 | |
Paulinho | Mediocentro | 25 | 30/06/2018 | |
Moussa Dembélé | Mediocentro o mediapunta | 27 | 30/06/2017 | |
Gylfi Sigurdsson | Mediapunta | 25 | 30/06/2016 | |
Cristian Eriksen | Mediapunta | 21 | 30/06/2018 | |
Lewis Holtby | Mediapunta | 22 | 30/06/2018 | |
Aaron Lennon | Extremo | 26 | 30/06/2016 | |
Érik Lamela | Extremo o mediapunta | 21 | 30/06/2018 | |
Nacer Chadli | Extremo o mediapunta | 24 | 30/06/2018 | |
Andros Townsend | Extremo | 22 | 30/06/2017 | |
Emmanuel Adebayor | Delantero | 29 | 30/06/2016 | |
Roberto Soldado | Delantero | 28 | 30/06/2017 | |
Benoît Assou-Ekotto | Lateral izquierdo | 29 | 30/06/2015 | |
Bongani Khumalo | Central | 26 | 30/06/2015 | |
Jake Livermore | Mediocentro | 23 | 30/06/2016 | |
Tom Carroll | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Iago Falqué | Mediapunta o extremo | 23 |
|
30/06/2015 |
Ezekiel Fryers | Lateral izquierdo | 21 | 30/06/2018 | |
Cristian Ceballos | Delantero | 20 | 30/06/2015 | |
Harry Kane | Delantero | 19 | 30/06/2017 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
David de Gea | Portero | 22 | 30/06/2016 | |
Anders Lindegaard | Portero | 29 | 30/06/2016 | |
Ben Amos | Portero | 23 | 30/06/2015 | |
Sam Johnstone | Portero | 20 | 30/06/2017 | |
Guillermo Varela | Lateral derecho | 20 | 30/06/2018 | |
Rafael Da Silva | Lateral derecho | 23 | 30/06/2016 | |
Patrice Evra | Lateral izquierdo | 33 | 30/06/2015 | |
Alexander Büttner | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2017 | |
Phil Jones | Lateral, central o mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Rio Ferdinand | Central | 34 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Jonny Evans | Central o lateral | 25 | 30/06/2016 | |
Nemanja Vidic | Central | 25 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Chris Smalling | Central o lateral | 23 | 30/06/2016 | |
Michael Carrick | Mediocentro | 32 | 30/06/2015 (+1) | |
Tom Cleverley | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Anderson | Mediocentro o mediapunta | 25 | 30/06/2015 | |
Ryan Giggs | Mediocentro o extremo | 39 | 30/06/2014 Se retira |
|
Marouane Fellaini | Mediocentro o mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |
Darren Fletcher | Mediocentro | 29 | 30/06/2015 | |
Shinji Kagawa | Mediapunta | 24 | 30/06/2017 | |
Antonio Valencia | Extremo o lateral | 28 | 30/06/2015 | |
Nani | Extremo | 26 | 30/06/2018 | |
Ashley Young | Extremo | 28 | 30/06/2016 | |
Adnan Januzaj | Mediapunta o delantero | 18 | 30/06/2018 | |
Wilfried Zaha | Extremo o delantero | 20 | 30/06/2018 | |
Wayne Rooney | Mediapunta o delantero | 28 | 30/06/2019 | |
Chicharito Hernández | Delantero | 25 | 30/06/2016 | |
Robin Van Persie | Delantero | 30 | 30/06/2016 | |
Danny Welbeck | Delantero o extremo | 22 | 30/06/2016 | |
Federico Macheda | Delantero | 22 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Saidy Janko | Lateral derecho | 17 | 30/06/2018 | |
Juan Mata | Extremo o mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |
Bebé | Mediapunta o extremo | 22 | 30/06/2015 | |
Nick Powell | Mediocentro o mediapunta | 20 | 30/06/2016 | |
Ángelo Henríquez | Delantero | 19 | 30/06/2017 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Vito Mannone | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Keiren Westwood | Portero | 29 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Phil Bardsley | Lateral derecho | 28 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Jack Colback | Mediocentro o lateral izquierdo | 23 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Andrea Dossena | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Valentin Roberge | Lateral izquierdo | 26 | 30/06/2016 | |
Wes Brown | Central o lateral | 33 | 30/06/2015 | |
John O'Shea | Central o lateral | 32 | 30/06/2015 | |
Carlos Cuellar | Central | 32 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Modibo Diakité | Central | 26 | 30/06/2016 | |
Adilson Tavares "Cabral" | Mediocentro o central | 25 | 30/06/2016 | |
Liam Bridcutt | Mediocentro | 24 | 30/06/2017 | |
Lee Cattermole | Mediocentro | 25 | 30/06/2016 | |
Craig Gardner | Mediocentro lateral derecho | 26 | 30/06/2014 Deja el club |
|
El-Hadji Ba | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 | |
David Vaughan | Mediocentro o extremo | 30 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Sebastian Larsson | Mediocentro | 28 | 30/06/2017 | |
Alfred N'Diaye | Mediocentro | 23 | 30/06/2016 | |
Emanuele Giaccherini | Extremo o lateral izquierdo | 28 | 30/06/2017 | |
Adam Jonhnson | Extremo | 26 | 30/06/2016 | |
Connor Wickham | Delantero o extremo | 20 | 30/06/2015 | |
Charalampos Mavrias | Extremo | 19 | 30/06/2016 | |
Jozy Altidore | Delantero | 23 | 30/06/2017 | |
Steven Fletcher | Delantero | 26 | 30/06/2016 | |
David Moberg Karlsson | Delantero | 19 | 30/06/2017 |
|
Danny Graham | Delantero | 27 | 30/06/2016 | |
Ignacio Scocco | Delantero | 28 | 30/06/2016 | |
Oscar Ustari | Portero | 27 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Jordan Pickford | Portero | 20 | 30/06/2018 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Tim Krul | Portero | 25 | 30/06/2017 | |
Rob Elliot | Portero | 27 | 30/06/2016 | |
Mathieu Debuchy | Lateral derecho | 28 | 30/06/2018 | |
Davide Santon | Lateral derecho o izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Ryan Taylor | Lateral derecho o izquierdo | 29 | 30/06/2015 | |
Paul Dummett | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2019 | |
Massadio Haidara | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2018 | |
Mapou Yanga-Mbiwa | Central o lateral | 24 | 30/06/2017 | |
Steven Taylor | Central | 27 | 30/06/2016 | |
Mike Williamson | Central | 29 | 30/06/2016 | |
Fabricio Coloccini | Central | 31 | 30/06/2016 | |
Kevin Mbabu | Central | 18 | 30/06/2018 | |
Vurnon Anita | Mediocentro o lateral izquierdo | 24 | 30/06/2017 | |
Cheik Tioté | Mediocentro | 27 | 30/06/2017 | |
Gaël Bigirimana | Mediocentro | 19 | 30/06/2017 | |
Dan Gosling | Mediocentro o lateral derecho | 24 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Moussa Sissoko | Mediocentro o mediapunta | 24 | 30/06/2018 | |
Hatem Ben Arfa | Mediapunta o extremo | 26 | 30/06/2015 | |
Sylvain Marveaux | Mediapunta o extremo | 27 | 30/06/2016 | |
Mehdi Abeid | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 |
|
Haris Vuckic | Mediapunta o extremo | 21 | 30/06/2016 | |
Jonás Gutiérrez | Extremo | 30 | 30/06/2015 | |
Gabriel Obertan | Extremo | 24 | 30/06/2016 | |
Sam Ameobi | Extremo o delantero | 21 | 30/06/2015 | |
Yoan Gouffran | Extremo o delantero | 27 | 30/06/2017 | |
Pappis Demba Cissé | Delantero | 28 | 30/06/2017 | |
Shola Ameobi | Delantero | 31 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Adam Campbell | Delantero | 18 | 30/06/2017 | |
Curtis Good | Central | 20 | 30/06/2018 | |
Romain Amalfitano | Mediapunta | 23 | 30/06/2015 | |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Artur Boruc | Portero | 33 | 30/06/2015 | |
Kelvin Davis | Portero | 36 | 30/06/2016 | |
Paulo Gazzaniga | Portero | 21 | 30/06/2016 | |
Nathaniel Clyne | Lateral derecho | 22 | 30/06/2016 | |
Jack Stephens | Lateral derecho | 20 | 30/06/2017 | |
Danny Fox | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2014 Deja el club |
|
Luka Shaw | Lateral izquierdo | 18 | 30/06/2018 | |
Dejan Lovren | Central | 24 | 30/06/2017 | |
José Fonte | Central | 29 | 30/06/2015 | |
Maya Yoshida | Central | 25 | 30/06/2015 | |
Jos Hooiveld | Central | 30 | 30/06/2015 | |
Victor Wanyama | Mediocentro | 22 | 30/06/2017 | |
Morgan Schneiderlin | Mediocentro | 24 | 30/06/2017 | |
Jack Cork | Mediocentro o lateral derecho | 24 | 30/06/2015 | |
Steven Davies | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Jake Hesketh | Mediocentro | 18 | ? | |
James Ward-Prowse | Mediocentro o mediapunta | 18 | 30/06/2017 | |
Adam Lallana | Extremo o mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |
