CONTRATOS DE LOS JUGADORES DE LAS PLANTILLAS DE LA LIGA ADELANTE
Plantillas de la Liga Adelante 2013/2014. Editado por Planetafichajes, utilizando la base
datos de nuestra web y las webs oficiales de los clubes. En amarillo
aparecen los jugadores que acaban su contrato y en verde los jugadores
que están cedidos en el equipo.
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Dudu Aouate | Portero | 35 | 30/06/2014 | |
Rubén Miño | Portero | 24 | 30/06/2016 | |
Ximo Navarro | Lateral derecho | 23 | 30/06/2014 | |
Miguel García | Lateral derecho | 30 | 30/06/2014 | |
Antonio López | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 | |
Kevin | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2014 | |
Pedro Bigas | Lateral izquierdo o central | 23 | 30/06/2015 | |
Nunes | Central | 36 | 30/06/2014 | |
Agus | Central | 28 | 30/06/2016 | |
Josep Lluís Martí | Mediocentro | 38 | 30/06/2014 | |
João Victor | Mediocentro o lateral derecho | 24 | 30/06/2015 | |
Liassine Cadamuro | Central | 25 | 30/06/2014 |
|
Martí Riverola | Mediocentro | 22 | 30/06/2014 | |
Thomas Partey | Mediocentro | 20 | 30/06/2014 | |
David Generelo | Mediocentro | 31 | 30/06/2015 | |
Iriney | Mediocentro | 32 | 30/06/2014 | |
Emilio Nsue | Extremo o delantero | 23 | 30/06/2015 | |
Alejandro Alfaro | Extremo o delantero | 26 | 30/06/2016 | |
Tomer Hemed | Delantero | 26 | 30/06/2014 | |
Abdoul Camara | Extremo | 23 | 30/06/2014 | |
Gerard Moreno | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Álex Geijo | Delantero | 31 | 30/06/2014 | |
Javi Márquez | Mediocentro | 27 | 30/06/2016 | |
Michaël Pereira | Extremo o mediapunta | 25 | 30/06/2015 | |
Marvin Ogunjimi | Delantero | 25 | 30/06/2015 | |
Àlex Moreno | Extremo | 20 | 30/06/2015 | |
Yeray Gómez | Portero | 21 | 30/06/2016 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Germán Lux | Portero | 31 | 30/06/2014 | |
Fabricio | Portero | 25 | 30/06/2016 | |
Manuel Pablo | Lateral derecho | 37 | 30/06/2014 | |
Laure | Lateral derecho | 28 | 30/06/2016 | |
Diego Seoane | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2016 | |
Luisinho | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2016 | |
Carlos Marchena | Central | 34 | 30/06/2014 | |
Pablo Insúa | Central | 20 | 30/06/2018 | |
Albert Lopo | Central | 33 | 30/06/2014 | |
Álex Bergantiños | Mediocentro o central | 28 | 30/06/2016 | |
Cezary Wilk | Mediocentro o central | 27 | 30/06/2015 | |
Juan Domínguez | Mediocentro o mediapunta | 23 | 30/06/2015 | |
Ibrahim Sissoko | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2014 | |
Antonio Núñez | Extremo derecho | 34 | 30/06/2014 | |
Juan Carlos | Extremo o mediapunta | 22 | 30/06/2015 | |
Diego Ifrán | Mediapunta o delantero | 26 | 30/06/2014 |
|
Javier Arizmendi | Extremo o delantero | 29 | 30/06/2015 | |
Borja Bastón | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Luis Fernández | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
Felipe Ramos | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Uxío Marcos | Central | 20 | 30/06/2018 | |
Bicho | Mediapunta o delantero | 17 | 30/06/2018 | |
Dani Iglesias | Delantero | 18 | 30/06/2018 | |
Bryan Rabello | Mediapunta | 19 | 30/06/2014 | |
Salomao | Extremo | 25 | 30/06/2014 | |
Toché | Delantero | 31 | 30/06/2016 | |
Stefan Deak | Central | 22 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Leo Franco | Portero | 36 | 30/06/2014 | |
Pablo Alcolea | Portero | 24 | 30/06/2018 | |
David Cortés | Lateral derecho | 34 | 30/06/2014 | |
José Manuel Fernández | Lateral derecho | 23 | 30/06/2018 | |
Abraham Minero | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2017 | |
Diego Rico | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2018 | |
Víctor Laguardia | Central | 23 | 30/06/2014 | |
Álvaro González | Central | 23 | 30/06/2016 | |
César Arzo | Central | 27 | 30/06/2016 | |
Mario Paglialunga | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Ángelo Henríquez | Delantero | 19 | 30/06/2014 | |
Jorge Ortí | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
José Javier Barkero | Mediapunta | 34 | 30/06/2015 | |
Sergio Cidoncha | Mediapunta | 23 | 30/06/2014 | |
Wálter Acevedo | Mediocentro o interior | 27 | 30/06/2014 | |
Javi Álamo | Extremo | 25 | 30/06/2016 | |
Paco Montañés | Extremo | 26 | 30/06/2016 | |
Víctor Rodríguez | Extremo o mediapunta | 24 | 30/06/2016 | |
Luis García | Mediapunta o delantero | 32 | 30/06/2015 | |
Lucas Porcar | Mediapunta o delantero | 23 | 30/06/2015 | |
Roger Martí | Delantero | 22 | 30/06/2014 | |
Tarsi Aguado | Mediocentro | 19 | 30/06/2014 | |
Óscar Whalley | Portero | 19 | 30/06/2014 | |
Juan Eduardo Esnaider | Delantero | 22 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Alberto García | Portero | 28 | 30/06/2017 | |
Pichu Cuellar | Portero | 29 | 30/06/2015 | |
Alberto Lora | Lateral derecho | 26 | 30/06/2018 | |
Luis Hernández | Lateral derecho | 24 | 30/06/2015 | |
Roberto Canella | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2017 | |
Álex Menéndez | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Bernardo Espinosa | Central | 24 | 30/06/2016 | |
Iván Hernández | Central | 33 | 30/06/2015 | |
Dani Erencia | Central | 22 | 30/06/2015 | |
Mandi | Mediocentro o central | 24 | 30/06/2016 | |
Sergio Álvarez | Mediocentro | 21 | 30/06/2015 | |
Cristian Bustos | Mediocentro | 30 | 30/06/2014 | |
Álex Barrera | Mediocentro o interior | 22 | 30/06/2016 | |
Javier Casquero | Mediocentro o mediapunta | 37 | 30/06/2014 | |
Aritz López Garai | Mediocentro | 33 | 30/06/2015 | |
Nacho Cases | Mediocentro o mediapunta | 25 | 30/06/2018 | |
Santi Jara | Extremo derecha | 22 | 30/06/2016 | |
Formose Mendy | Extremo o delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Isma López | Extremo izquierdo | 23 | 30/06/2016 | |
Carlos Carmona | Extremo derecha | 26 | 30/06/2016 | |
Álex Serrano | Mediapunta | 18 | 30/06/2015 | |
Hugo Fraile | Extremo izquierdo | 26 | 30/06/2015 | |
Dejan Lekic | Delantero | 28 | 30/06/2014 | |
Miguel Ángel Guerrero | Delantero | 23 | 30/06/2016 | |
Stefan Scepovic | Delantero | 24 | 30/06/2018 | |
Pedro Orfila | Lateral derecho | 25 | 30/06/2015 | |
Juan Muñiz | Mediapunta | 21 | 30/06/2015 | |
Dennis | Portero | 21 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Ismael Falcón | Portero | 28 | 30/06/2015 | |
Oinatz Aulestia | Portero | 32 | 30/06/2014 | |
Aitor Fernández | Lateral derecho | 27 | 30/06/2015 | |
Juanma Ortiz | Lateral derecho | 31 | 30/06/2014 | |
Francisco Peña | Lateral izquierdo | 35 | 30/06/2014 | |
Noé Pamarot | Central | 34 | 30/06/2014 | |
Borja Gómez | Central | 25 | 30/06/2014 | |
Abdoul Sissoko | Central o mediocentro | 23 | 30/06/2014 | |
Ion Echaide | Lateral izquierdo | 26 | 30/06/2014 | |
Javi Hervás | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Alberto Escassi | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
David Ferreiro | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 | |
Héctor Font | Mediocentro o mediapunta | 29 | 30/06/2015 | |
Enrique De Lucas | Mediapunta o extremo | 35 | 30/06/2014 | |
Álvaro Más | Mediocentro o central | 21 | 30/06/2015 | |
Gai Assulin | Mediapunta o extremo | 22 | 30/06/2014 | |
Adrián Sardinero | Delantero o mediapunta | 22 | 30/06/2015 | |
Eldin Hadzic | Mediapunta o extremo | 21 | 30/06/2016 | |
Sugi | Mediapunta | 20 | 30/06/2017 | |
Gorka Azkorra | Delantero | 30 | 30/06/2014 | |
Javier Portillo | Delantero | 31 | 30/06/2015 | |
Pepe Sellés | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2016 | |
Gilvan Gomes | Extremo o delantero | 29 | 30/06/2015 | |
Álex Muñoz | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2016 | |
Héctor Yuste | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Jordi Masip | Portero | 24 | 30/06/2015 | |
Adrián Ortolá | Portero | 20 | 30/06/2016 | |
Miguel Bañuz | Portero | 20 | 30/06/2014 | |
Patric | Lateral derecho | 20 | 30/06/2015 | |
Joan Campins | Lateral derecho | 18 | 30/06/2017 | |
Sergio Juste | Lateral derecho | 21 | 30/06/2015 | |
Álex Grimaldo | Lateral izquierdo | 18 | 30/06/2016 (+1) | |
Lucas Gafarot | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2015 | |
Carles Planas | Lateral izquierdo o central | 22 | 30/06/2014 | |
Edgar Ié | Central | 19 | 30/06/2016 | |
Sergi Gómez | Central | 21 | 30/06/2015 | |
Frank Bagnack | Central | 18 | 30/06/2017 | |
Ilie Sánchez | Mediocentro | 22 | 30/06/2015 | |
Agostinho Cá | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 | |
Sergi Samper | Mediocentro | 18 | 30/06/2017 | |
Edu Bedia | Mediocentro o mediapunta | 24 | 30/06/2015 | |
Javier Espinosa | Mediocentro | 21 | 30/06/2014 | |
Pol Calvet | Mediocentro | 19 | 30/06/2015 | |
David Babunski | Mediapunta o extremo | 19 | 30/06/2016 | |
Dani Nieto | Mediapunta o extremo | 22 | 30/06/2015 | |
Denís Suárez | Mediapunta | 19 | 30/06/2017 | |
Joan Román | Extremo | 20 | 30/06/2015 | |
Adama Traore | Extremo derecho | 17 | 30/06/2015 | |
Jean Marie Dongou | Delantero | 18 | 30/06/2017 | |
Sandro Ramírez | Delantero | 18 | 30/06/2016 (+1) | |
Sergio Ayala | Central | 20 | 30/06/2015 | |
Jordi Quintillà | Mediocentro | 19 | 30/06/2015 | |
Robert Costa | Central | 19 | 30/06/2015 | |
Rodri | Delantero | 23 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Mikel Saizar | Portero | 30 | 30/06/2014 | |
Juan Carlos | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Razak Brimah | Portero | 26 | 30/06/2014 | |
Raúl Bravo | Lateral izquierdo o central | 32 | 30/06/2014 | |
Samu | Lateral izquierdo | 21 | 30/06/2015 | |
Adrián Gunino | Lateral derecho | 25 | 30/06/2014 | |
Luso | Mediocentro | 28 | 30/06/2016 | |
Iago Bouzón | Central | 30 | 30/06/2015 | |
Fran Cruz | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Bernardo | Central | 20 | 30/06/2014 | |
Edu Campabadal | Lateral derecho | 20 | 30/06/2015 | |
Pelayo Novo | Mediocentro | 22 | 30/06/2014 | |
Abel Gómez | Mediocentro o mediapunta | 31 | 30/06/2015 | |
Carlos Caballero | Mediocentro | 28 | 30/06/2018 | |
Pedro Sánchez | Mediapunta o extremo | 26 | 30/06/2014 | |
Joselu | Extremo | 23 | 30/06/2015 | |
López Silva | Extremo | 30 | 30/06/2014 | |
Aritz López Garai | Mediocentro | 33 | 30/06/2014 | |
Nwankwo Obiora | Mediocentro | 22 | 30/06/2015 |
|
Juanlu Gómez | Extremo izquierdo | 33 | 30/06/2014 |
|
Xisco | Delantero | 27 | 30/06/2016 | |
Rafael Gálvez | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 | |
Sebas Moyano | Mediocentro | 16 | 30/06/2016 | |
Antonio Sillero | Portero | 20 | 30/06/2015 | |
Ulises Dávila | Mediapunta o extremo | 22 | 30/06/2014 | |
Damián Petcoff | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Miguel Ángel Nieto | Extremo | 27 | 30/06/2015 | |
Arturo Rodríguez | Delantero | 24 | 30/06/2017 | |
Jaime Astrain | Central | 25 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Isaac Becerra | Portero | 25 | 30/06/2016 | |
Jorge Palatsí | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Jonás Ramalho | Lateral derecho | 20 | 30/06/2014 | |
Iván López | Lateral derecho | 20 | 30/06/2014 | |
David García | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2015 | |
David Juncà | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2014 | |
Chus Herrero | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Migue | Central | 33 | 30/06/2014 | |
Richy | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Carles Mas | Central | 20 | 30/06/2014 | |
Moisés Hurtado | Medicoentro | 32 | 30/06/2015 | |
Agostinho Cá | Mediocentro | 20 | 30/06/2014 | |
Jordi Matamala | Mediocentro | 37 | 30/06/2014 | |
David Timor | Mediocentro | 23 | 30/06/2014 | |
Jofre Mateu | Extremo izquierdo | 33 | 30/06/2014 | |
Juanlu Hens | Extremo derecho | 29 | 30/06/2014 | |
Jandro | Mediapunta | 34 | 30/06/2015 | |
Eloi Amagat | Mediapunta | 28 | 30/06/2014 | |
Adrià Carmona | Extremo o mediapunta | 21 | 30/06/2014 | |
Gerard Bordas | Mediapunta o delantero | 32 | 30/06/2015 | |
Felipe Sanchón | Delantero o mediapunta | 31 | 30/06/2016 (+1) | |
Chando | Delantero | 32 | 30/06/2014 | |
Tato | Delantero | 30 | 30/06/2014 | |
Bruno Herrero | Mediapunta | 28 | 30/06/2014 | |
Alfredo Ortuño | Delantero | 22 | 30/06/2014 | |
Albert Quintanas | Portero | 21 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Mariano Barbosa | Portero | 29 | 30/06/2015 | |
Raúl Lizoain | Portero | 22 | 30/06/2016 | |
Ángel López | Lateral derecho | 32 | 30/06/2015 | |
Aythami Álvarez | Lateral derecho | 25 | 30/06/2014 | |
Ernesto Galán | Lateral derecho | 27 | 30/06/2015 | |
Xabier Castillo | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2014 | |
Thimothée Atouba | Lateral izquierdo | 31 | 30/06/2014 | |
Aythami Artiles | Central | 27 | 30/06/2017 | |
Deivid | Central | 24 | 30/06/2014 | |
David García | Central | 31 | 30/06/2016 | |
Carlos Gutiérrez | Central | 21 | 30/06/2014 | |
Javi Castellano | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 | |
Hernán Daniel Santana | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Vicente Gómez | Mediocentro | 25 | 30/06/2016 | |
Roque Mesa | Mediocentro | 24 | 30/06/2017 | |
Apoño | Mediocentro o mediapunta | 29 | 30/06/2014 | |
Juan Carlos Valerón | Mediapunta | 38 | 30/06/2014 | |
Momo | Extremo izquierdo | 31 | 30/06/2015 | |
Dani Castellano | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2014 | |
Masoud Shojaei | Extremo o mediapunta | 29 | 30/06/2014 | |
Nauzet Alemán | Extremo derecho | 28 | 30/06/2017 | |
Tanausú Domínguez | Extremo o mediapunta | 23 | 30/06/2014 | |
Jesús Tato | Delantero | 30 | 30/06/2015 | |
José Artiles | Delantero | 20 | 30/06/2015 | |
Carlos Aranda | Delantero | 33 | 30/06/2015 | |
Macauley Chrisantus | Delantero | 23 | 30/06/2016 | |
Alfredo Máyor | Delantero | 29 | 30/06/2015 | |
Benja | Delantero | 26 | 30/06/2016 | |
Dani Lorenzo | Portero | 20 | 30/06/2014 | |
Asdrúbal Padrón | Extremo derecho | 23 | 30/06/2015 | |
Héctor Figueroa | Delantero | 25 | 30/06/2016 | |
Dani Lorenzo | Portero | 20 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Casto | Portero | 31 | 30/06/2014 | |
Fernando Martínez | Portero | 23 | 30/06/2014 | |
Francisco Molinero | Lateral derecho | 28 | 30/06/2014 | |
Óscar Sánchez | Lateral izquierdo | 33 | 30/06/2014 | |
Dani Bautista | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 | |
Álex Martínez | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2014 | |
Mauro dos Santos | Central | 24 | 30/06/2014 | |
Guillem Truyols | Central | 23 | 30/06/2014 | |
Pedro Alcalá | Central | 24 | 30/06/2014 | |
José Luis Acciari | Mediocentro | 34 | 30/06/2014 | |
Daniel Toríbio | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Eddy Pascual | Mediocentro | 21 | 30/06/2014 | |
Miguel Albiol | Extremo derecho | 32 | 30/06/2014 | |
Iván Moreno | Extremo derecho | 32 | 30/06/2014 | |
Wellington Silva | Mediapunta | 20 | 30/06/2014 | |
Tete Sansinena | Extremo o mediapunta | 28 | 30/06/2014 | |
Albert Dorca | Extremo | 30 | 30/06/2015 | |
Saúl Berjón | Extremo | 27 | 30/06/2014 | |
Dominique Malonga | Delantero | 24 | 30/06/2014 | |
Kike García | Delantero | 23 | 30/06/2016 | |
José Ángel Carrillo | Delantero | 20 | 30/06/2015 | |
Samuel López | Delantero | 21 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Raúl Fernández | Portero | 25 | 30/06/2014 | |
Biel Ribas | Portero | 28 | 30/06/2016 | |
Isidoro | Lateral derecho | 27 | 30/06/2015 | |
Carlos Akapo | Lateral derecho | 20 | 30/06/2015 | |
Adrián Ripa | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2016 | |
Mickaël Gaffoor | Central | 26 | 30/06/2015 | |
Juanma Marrero | Central | 30 | 30/06/2014 | |
Francisco Regalón | Central | 26 | 30/06/2014 | |
Marc Pedraza | Mediocentro | 26 | 30/06/2015 | |
Víctor Andrés | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Vicente Pérez | Extremo izquierda | 27 | 30/06/2016 | |
Julio Álvarez | Mediocentro o mediapunta | 32 | 30/06/2016 | |
Antonio Tomás | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Miguel Bedoya | Mediapunta | 27 | 30/06/2014 | |
Javi Bonilla | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2015 | |
Javier Del Pino | Delantero o extremo | 33 | 30/06/2014 | |
Miguel Palanca | Extremo | 25 | 30/06/2015 | |
Sergi Enrich | Delantero | 23 | 30/06/2015 | |
Natalio Poquet | Delantero | 29 | 30/06/2016 | |
Pedro Martín | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Javier Gallardo | Mediocentro | 22 | 30/06/2014 | |
David González | Mediapunta | 32 | 30/06/2014 | |
David Martín | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Andreas Herrero Peña | Portero | 22 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Jésus Cabrero | Portero | 32 | 30/06/2014 (+1) | |
Rubén Gálvez | Portero | 20 | 30/06/2016 | |
Daniel Cifuentes | Lateral derecho | 33 | 30/06/2014 | |
David Córcoles | Lateral derecho | 28 | 30/06/2015 | |
Ruymán De Jesús | Lateral izquierdo | 26 | 30/06/2015 | |
Fernando Vega | Lateral izquierdo | 29 | 30/06/2014 | |
Juan Antonio Zamora | Central o lateral | 30 | 30/06/2015 | |
Jorge Morcillo | Central | 27 | 30/06/2014 | |
Hernán Menosse | Central | 26 | 30/06/2014 | |
Jorge Araujo | Lateral o extremo derecho | 25 | 30/06/2015 | |
Alex Pérez | Central | 22 | 30/06/2014 | |
Jesús Vázquez | Mediocentro | 33 | 30/06/2015 | |
Dimas Delgado | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Ángel Montoro | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 | |
Jorge Larena | Mediapunta | 32 | 30/06/2015 | |
Jonathan Valle | Mediapunta o extremo | 28 | 30/06/2015 | |
Manuel Arana | Extremo derecho | 28 | 30/06/2015 | |
Ezequiel Calvente | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2014 | |
Álvaro Antón | Mediapunta | 29 | 30/06/2016 | |
Felipe Gallegos | Extremo o mediapunta | 21 | 30/06/2014 (+2) | |
Miguel Linares | Delantero | 31 | 30/06/2014 | |
Joselu Moreno | Delantero | 22 | 30/06/2016 | |
José Manuel Naranjo | Delantero | 19 | 30/06/2015 | |
Josmar Zambrano | Mediapunta | 21 | 30/06/2015 | |
Antonio Domínguez | Delantero | 20 | 30/06/2014 | |
Aloys Nong | Delantero | 30 | 30/06/2014 | |
Miguelito | Delantero | 22 | 30/06/2014 | |
Toño | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2015 | |
Tomás Girón | Lateral izquierdo | 21 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Nauzet Pérez | Portero | 28 | 30/06/2016 | |
David de Navas | Portero | 36 | 30/06/2014 | |
Toni Lao | Lateral derecho | 29 | 30/06/2014 | |
Cristian García | Lateral derecho | 31 | 30/06/2015 | |
Víctor Espasandín | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2014 | |
Javi Barral | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2015 | |
Pablo Ruiz | Central | 32 | 30/06/2014 | |
Martí Crespí | Central | 26 | 30/06/2014 | |
Jesús Olmo | Central | 28 | 30/06/2014 | |
Carlos Hernández | Central | 23 | 30/06/2015 | |
Raúl Goni | Central | 24 | 30/06/2014 | |
Kiko Olivas | Central | 26 | 30/06/2015 | |
Carlos Clerc | Carrilero izquierdo | 22 | 30/06/2014 |
|
Antonio Hidalgo | Mediocentro | 34 | 30/06/2014 | |
Fernando Llorente | Mediocentro | 23 | 30/06/2014 | |
Antonio Longás | Mediocentro | 29 | 30/06/2016 | |
David Arteaga | Interior izquierdo | 31 | 30/06/2014 | |
Moha | Extremo izquierdo | 36 | 30/06/2014 | |
Jan Lladó | Delantero | 22 | 30/06/2014 | |
Juanjo Ciércoles | Mediapunta | 25 | 30/06/2014 | |
Sotan Tanabe | Extremo o mediapunta | 23 | 30/06/2014 | |
Juan José Collantes | Extremo | 30 | 30/06/2016 | |
Manuel Gato | Extremo o delantero | 30 | 30/06/2016 | |
Edgar Hernández | Delantero | 26 | 30/06/2016 | |
Raúl Tamudo | Delantero | 35 | 30/06/2014 | |
Aníbal Zurdo | Delantero | 31 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Tomás Mejías | Portero | 24 | 30/06/2014 | |
Fernando Pacheco | Portero | 21 | 30/06/2014 | |
Jacob Sánchez | Portero | 22 | 30/06/2016 | |
Kiko Femenía | Lateral o extremo derecho | 22 | 30/06/2015 | |
Quini | Lateral derecho | 24 | 30/06/2014 | |
Jorge Casado | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2016 | |
Javier Noblejas | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2016 | |
Leandro Cabrera | Central | 22 | 30/06/2015 | |
Derik Osede | Central | 20 | 30/06/2015 | |
Jorge Pulido | Central | 22 | 30/06/2014 | |
Diego Llorente | Central | 20 | 30/06/2015 | |
Sergio Aguza | Mediocentro | 21 | 30/06/2015 | |
Omar Mascarell | Mediocentro | 20 | 30/06/2017 | |
José Rodríguez | Mediocentro | 18 | 30/06/2017 | |
Cristian Gómez | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Cristian Benavente | Mediocentro o mediapunta | 19 | 30/06/2015 | |
Borja García | Mediapunta | 22 | 30/06/2016 | |
Jorge Franco "Burgui" | Mediapunta | 19 | 30/06/2017 | |
Jaime Romero | Extremo izquierdo | 23 | 30/06/2015 | |
Rubén Belima | Extremo izquierdo | 21 | 30/06/2016 | |
Lucas Vázquez | Extremo derecho | 22 | 30/06/2017 | |
Rubén Sobrino | Delantero | 21 | 30/06/2016 | |
Lucas Torró | Mediocentro | 19 | 30/06/2016 | |
Raúl de Tomas | Delantero | 19 | 30/06/2014 | |
Willian José | Delantero | 22 | 30/06/2014 | |
Pablo Felipe | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Antonio Rozzi | Delantero | 19 | 30/06/2014 | |
Javi Olmedo | Portero | 19 | 30/06/2015 | |
Óscar Plano | Delantero | 22 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Francisco Prieto | Portero | 30 | 30/06/2014 | |
Bernardo Domínguez | Portero | 34 | 30/06/2014 | |
Dani Jiménez | Portero | 23 | 30/06/2014 | |
Iván Malón | Lateral derecho | 27 | 30/06/2015 | |
Javier Flaño | Lateral derecho | 29 | 30/06/2014 | |
Koikili Lertxundi | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 | |
José Antonio Ríos | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2014 | |
Álvaro Corral | Central | 30 | 30/06/2014 | |
César Caneda | Central | 35 | 30/06/2014 | |
Joseba Garmendia | Mediapunta | 28 | 30/06/2014 |
|
Jon Vega | Central | 19 | 30/06/2015 | |
Manuel Lucena | Mediocentro | 30 | 30/06/2014 | |
Txomin Nagore | Mediocentro | 39 | 30/06/2014 | |
Iván Agustín | Mediocentro | 34 | 30/06/2014 | |
Iñigo Ruiz de Galarreta | Mediocentro o mediapunta | 20 | 30/06/2014 | |
Haritz Mújika | Extremo derecho | 31 | 30/06/2014 | |
Antxon Muneta | Extremo izquierdo | 27 | 30/06/2014 | |
Juan Muñiz | Mediapunta | 21 | 30/06/2014 | |
Pablo Infante | Extremo o mediapunta | 33 | 30/06/2014 | |
Iriome González | Extremo derecha | 26 | 30/06/2014 | |
Borja Docal | Extremo izquierda | 21 | 30/06/2014 | |
Igor Martínez | Extremo o delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Iñigo Díaz de Cerio | Delantero | 29 | 30/06/2014 | |
Asier Goiria | Delantero | 33 | 30/06/2014 | |
Asier Barahona | Delantero o extremo | 20 | 30/06/2014 | |
Txema Pan | Delantero | 20 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Dani Mallo | Portero | 34 | 30/06/2015 | |
José Juan Figueras | Portero | 34 | 30/06/2014 | |
David de Coz | Lateral derecho | 33 | 30/06/2014 | |
Víctor Díaz | Lateral derecho | 25 | 30/06/2014 | |
Manu | Lateral izquierdo | 29 | 30/06/2015 | |
Víctor Marco | Lateral izquierdo | 31 | 30/06/2015 | |
Jorge García | Central | 29 | 30/06/2014 | |
David Prieto | Central | 31 | 30/06/2014 | |
Manuel Pavón | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Fernando Seoane | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Álvaro Peña | Mediocentro | 21 | 30/06/2014 | |
Rafa García | Mediocentro | 27 | 30/06/2014 | |
Carlos Pita | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Pablo Álvarez | Extremo derecho | 33 | 30/06/2014 | |
Ernesto Gómez | Extremo izquierdo | 28 | 30/06/2014 | |
Iago Díaz | Extremo o mediapunta | 20 | 30/06/2014 | |
Pablo Sánchez | Delantero o extremo | 30 | 30/06/2014 | |
Iván Pérez | Mediapunta | 27 | 30/06/2014 | |
Fran Sandaza | Delantero | 28 | 30/06/2014 | |
Juanjo Serrano | Delantero o extremo | 27 | 30/06/2014 | |
Vincenzo Rennella | Delantero | 24 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Roberto Santamaría | Portero | 28 | 30/06/2016 | |
Dinu Moldovan | Portero | 23 | 30/06/2014 | |
Diego García | Portero | 23 | 30/06/2015 | |
Javier Carpio | Lateral derecho | 29 | 30/06/2015 | |
Carlos Bellvís | Lateral izquierdo | 8 | 30/06/2014 | |
