CONTRATOS DE LOS JUGADORES DE TODAS LAS PLANTILLAS DE LA LIGA ZON SAGRES
Plantillas Liga Zon Sagres 2013/2014. Editado por Planetafichajes, utilizando la base datos de nuestra web y las webs oficiales de los clubes. En amarillo aparecen los jugadores que acaban su contrato y en verde los jugadores que están cedidos en el equipo.
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Jan Oblak | Portero | 20 | 30/06/2018 | |
Artur Moraes | Portero | 32 | 30/06/2015 | |
Paulo Lopes | Portero | 35 | 30/06/2014 | |
Maxi Pereira | Lateral derecho | 29 | 30/06/2015 | |
Steven Vitória | Central | 26 | 30/06/2017 | |
Luisão | Central | 32 | 30/06/2016 | |
Ezequiel Garay | Central | 27 | 30/06/2015 | |
Sílvio | Lateral | 26 | 30/06/2014 | |
Bruno Cortez | Lateral izquierdo | 26 | 30/06/2014 | |
Guilherme Siqueira | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2014 | |
Jardel | Central | 27 | 30/06/2018 | |
André Almeida | Lateral o mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Stefan Mitrovic | Central | 23 | 30/06/2018 | |
Ljubomir Fejsa | Mediocentro | 26 | 30/06/2018 | |
Rúben Amorim | Mediocentro | 28 | 30/06/2014 | |
André Gomes | Mediocentro | 20 | 30/06/2019 | |
Carlos Martins | Mediocentro | 31 | 30/06/2016 | |
Enzo Pérez | Mediocentro o mediapunta | 27 | 30/06/2016 | |
Nemanja Matic | Mediocentro | 25 | 30/06/2018 | |
Jonathan Urretaviscaya | Extremo | 23 | 30/06/2015 | |
Yannick Djaló | Extremo o delantero | 27 | 30/06/2016 | |
Miralem Sulejmani | Mediapunta o delantero | 24 | 30/06/2018 | |
Lazar Markovic | Extremo o delantero | 19 | 30/06/2018 | |
Nicolás Gaitán | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2016 | |
Eduardo Salvio | Extremo o mediapunta | 23 | 30/06/2017 | |
Filip Djuricic | Mediapunta o extremo | 21 | 30/06/2018 | |
Ola John | Extremo | 21 | 30/06/2017 | |
Rogelio Funes Mori | Delantero | 22 | 30/06/2018 | |
Ivan Cavaleiro | Delantero | 20 | 30/06/2018 | |
Rodrigo Moreno | Delantero | 22 | 30/06/2019 | |
Óscar Cardozo | Delantero | 30 | 30/06/2016 | |
Lima Dos Santos | Delantero | 30 | 30/06/2016 | |
Sidnei | Central | 23 | 30/06/2016 | |
Lisandro López | Central | 23 | 30/06/2018 | |
Pizzi | Extremo o delantero | 23 | 30/06/2017 | |
Nélson Oliveira | Delantero | 21 | 30/06/2018 | |
Franco Jara | Delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Rui Fonte | Delantero | 23 | 30/06/2018 | |
Lolo | Mediapunta o delantero | 20 | 30/06/2018 | |
Alan Kardec | Delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Luis Fariña | Mediapunta | 22 | 30/06/2018 | |
Rochinha | Mediapunta | 18 | 30/06/2018 | |
Bernardo Silva | Mediapunta | 19 | 30/06/2019 | |
Nelson Semedo | Lateral derecho | 19 | 30/06/2018 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Helton Da Silva | Portero | 35 | 30/06/2014 | |
Fabiano Ribeiro | Portero | 25 | 30/06/2016 | |
Sinan Bolat | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Kadú | Portero | 18 | 30/06/2017 | |
Danilo Da Silva | Lateral derecho | 22 | 30/06/2016 | |
Maicon Pereira | Central | 25 | 30/06/2017 | |
Jorge Fucile | Lateral | 28 | 30/06/2014 | |
Diego Reyes | Central | 21 | 30/06/2018 | |
Eliaquim Mangala | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Nicolás Otamendi | Central | 25 | 30/06/2015 | |
Alex Sandro | Lateral izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Lucho González | Mediocentro | 32 | 30/06/2014 | |
Héctor Herrera | Mediocentro | 23 | 30/06/2017 | |
Fernando Reges | Mediocentro | 26 | 30/06/2014 | |
Juan Quintero | Mediapunta o extremo | 20 | 30/06/2017 | |
Josué | Extremo o mediapunta | 23 | 30/06/2017 | |
Carlos Eduardo | Mediapunta | 24 | 30/06/2017 | |
Steven Defour | Mediocentro o mediapunta | 25 | 30/06/2016 | |
Licá | Extremo o delantero | 25 | 30/06/2017 | |
Marat Izmailov | Extremo o mediapunta | 31 | 30/06/2015 | |
Silvestre Varela | Extremo | 28 | 30/06/2016 | |
Kelvin Mateus | Extremo |
20 | 30/06/2016 | |
Ricardo Pereira | Extremo | 20 | 30/06/2016 | |
Nabil Ghilas | Delantero | 23 | 30/06/2017 | |
Jackson Martínez | Delantero | 27 | 30/06/2016 | |
Rolando | Central | 27 | 30/06/2015 | |
Abdoulaye Ba | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Tiago Rodrigues | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
André Castro | Mediocentro | 25 | 30/06/2015 | |
Juan Iturbe | Mediapunta o extremo | 20 | 30/06/2016 | |
Djalma Campos | Extremo o delantero | 26 | 30/06/2016 | |
Marko Pavlovski | Mediapunta | 19 | 30/06/2014 | |
Kléber | Delantero | 23 | 30/06/2016 | |
Thibaut Vion | Delantero | 19 | 30/06/2016 | |
Héctor Quiño | Lateral izquierdo | 21 | 30/06/2016 | |
Mikel Ndubusi | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Rui Patrício | Portero | 25 | 30/06/2018 | |
Marcelo Boeck | Portero | 28 | 30/06/2016 | |
Welder Da Silva | Lateral derecho | 22 | 30/06/2014 | |
Iván Piris | Lateral derecho | 24 | 30/06/2014 | |
Maurício Dos Santos | Central | 25 | 30/06/2018 | |
Jefferson Nascimento | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2017 | |
Marcos Rojo | Central o lateral izquierdo | 23 | 30/06/2016 | |
Eric Dier | Central | 19 | 30/06/2016 | |
Cedric Soares | Lateral derecho | 22 | 30/06/2016 | |
Vitor Cruz | Mediocentro | 29 | 30/06/2016 | |
André Martins | Mediapunta | 23 | 30/06/2016 | |
Gérson Magrão | Mediapunta | 28 | 30/06/2014 (+2) | |
William Carvalho | Mediocentro | 21 | 30/06/2018 | |
Fito Rinaudo | Mediocentro | 26 | 30/06/2015 | |
Adrien Silva | Mediocentro | 24 | 30/06/2017 | |
Diego Capel | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2016 | |
Fredy Montero | Delantero | 26 | 30/06/2014 | |
André Carrillo | Extremo o delantero | 22 | 30/06/2016 | |
Wilson Eduardo | Extremo o delantero | 23 | 30/06/2018 | |
Salim Cissé | Delantero | 20 | 30/06/2018 | |
Islam Slimani | Delantero | 25 | 30/06/2017 | |
Victor Golas | Portero | 22 | 30/06/2018 | |
Miguel Lopes | Lateral derecho | 26 | 30/06/2018 | |
Valentín Viola | Delantero | 21 | 30/06/2016 | |
Zakaria Labyad | Mediapunta o extremo | 20 | 30/06/2017 | |
Jeffrén Suárez | Extremo derecho | 25 | 30/06/2016 | |
Zezinho | Mediocentro | 21 | 30/06/2018 | |
Diego Rubio | Delantero | 20 | 30/06/2016 | |
Lewis Enoh | Delantero | 21 | 30/06/2019 | |
Diogo Salomão | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2018 | |
Yan Zihao | Delantero | 17 | 30/06/2015 (+4) | |
Yiming Liu | Central | 18 | 30/06/2019 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Eduardo Carvalho | Portero | 31 | 30/06/2014 | |
Cristiano Pereira | Portero | 22 | 30/06/2015 | |
Vincent Sasso | Central | 22 | 30/06/2017 | |
Nuno Coelho | Central | 27 | 30/06/2015 | |
Joãozinho | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2014 | |
Baiano | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
Elderson | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2014 | |
Aleksandar Miljkovic | Lateral derecho | 23 | 30/06/2017 | |
Paulo Vinícius | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Aderlan Santos | Central | 24 | 30/06/2014 | |
Luíz Carlos | Mediocentro | 28 | 30/06/2016 | |
Luís Silva | Mediocentro | 21 | 30/06/2017 | |
Rúben Micael | Mediocentro o mediapunta | 27 | 30/06/2017 | |
Rafa Silva | Mediapunta | 20 | 30/06/2017 | |
Custodio Dias | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Nikola Vukcevic | Mediocentro | 21 | 30/06/2017 | |
Mauro Silva | Mediocentro | 23 | 30/06/2014 | |
Felipe Pardo | Extremo izquierdo | 23 | 30/06/2017 | |
Salvador Agra | Extremo derecho | 22 | 30/06/2015 | |
Hugo Vieira | Mediapunta o delantero | 25 | 30/06/2017 | |
Edinho | Delantero | 31 | 30/06/2015 | |
Alan Osório | Delantero o extremo | 34 | 30/06/2014 | |
Éder | Delantero | 25 | 30/06/2016 | |
Junior Oto'O | Central | 22 | 30/06/2015 | |
Douglão Ferreira | Central | 26 | 30/06/2015 | |
Tiago André Rabiola | Delantero | 24 | 30/06/2017 | |
João Pedro | Extremo derecho | 27 | 30/06/2017 | |
Yazalde | Delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Pedro Santos | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2017 | |
Hélder Barbosa | Extremo | 26 | 30/06/2015 | |
Zé Luís | Delantero | 22 | 30/06/2016 | |
Tomas Dabo | Lateral derecho | 20 | 30/06/2017 | |
Hebert Silva | Central | 22 | 30/06/2017 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Romuald Peiser | Portero | 34 | 30/06/2014 | |
Fábio Santos | Portero | 20 | 30/06/2015 | |
Ricardo Novo | Portero | 31 | 30/06/2014 | |
Marcelo Goiano | Lateral derecho | 26 | 30/06/2014 | |
João Dias | Lateral derecho | 26 | 30/06/2014 | |
Rafik Halliche | Central | 27 | 30/06/2014 | |
Aníbal Araújo | Central | 22 | 30/06/2014 | |
João Real | Central | 30 | 30/06/2014 | |
Reiner Ferreira | Central | 27 | 30/06/2014 | |
Djavan Da Silva | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2014 | |
Paulo Grilo | Mediocentro o lateral izquierdo | 22 | 30/06/2014 | |
Fernando Alexandre | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Makelele | Mediocentro | 28 | 30/06/2014 | |
Marcos Paulo | Mediocentro | 25 | 30/06/2015 | |
Bruno China | Mediocentro | 31 | 30/06/2014 | |
Nuno Piloto | Mediocentro | 31 | 30/06/2016 | |
John Ogu | Mediapunta | 25 | 30/06/2015 | |
Cleyton Lima | Mediocentro o mediapunta | 23 | 30/06/2014 | |
Ivanildo Soares | Mediapunta o extremo | 27 | 30/06/2015 | |
Diogo Valente | Extremo izquierdo | 29 | 30/06/2014 | |
Liban Abdi | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2017 | |
Marinho | Extremo | 30 | 30/06/2014 | |
Judikael Magique | Mediapunta o mediocentro | 20 | 30/06/2016 | |
Rafael Oliveira | Delantero | 26 | 30/06/2014 | |
Bedi Buval | Delantero | 27 | 30/06/2015 | |
Manoel Cristiano | Delantero o extremo | 24 | 30/06/2014 | |
Richard Ofori | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2016 | |
Saná Camará | Mediocentro | 21 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Matías Degra | Portero | 30 | 30/06/2018 | |
Paulo Freitas | Portero | 19 | 30/06/2017 | |
António Filipe | Portero | 28 | 30/06/2014 | |
Tiago Valente | Central | 28 | 30/06/2015 | |
Jailson de Lima | Lateral derecho | 22 | 30/06/2014 | |
Grégory Arnolin | Central | 33 | 30/06/2014 | |
Nuno Santos | Lateral izquierdo | 33 | 30/06/2014 | |
Ricardo | Central | 33 | 30/06/2015 | |
Hélder Lopes | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2015 | |
Tony Da Silva | Lateral derecho | 32 | 30/06/2014 | |
Romeu Romeira | Central o mediocentro | 27 | 30/06/2016 | |
Rubén Ribeiro | Lateral o extremo derecho | 26 | 30/06/2016 | |
André Leão | Mediocentro | 28 | 30/06/2014 | |
Rui Miguel | Mediapunta | 29 | 30/06/2015 | |
Sérgio Oliveira | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Fernando Neto | Extremo o lateral izquierdo | 20 | 30/06/2015 | |
Rodrigo Antônio | Mediocentro | 26 | 30/06/2015 | |
Pedro Sousa | Mediocentro | 19 | 30/06/2018 | |
Manuel José | Extremo derecho | 32 | 30/06/2014 | |
Jean Michael Seri | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Filipe Anunciacão | Mediocentro | 34 | 30/06/2014 | |
Bebé | Extremo o delantero | 23 | 30/06/2014 | |
Paolo Hurtado | Extremo derecho | 23 | 30/06/2015 | |
Caetano | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2014 | |
Duarte Duarte | Extremo derecho | 26 | 30/06/2015 | |
Barnes Osei | Delantero | 18 | 30/06/2016 | |
Carlão | Delantero | 27 | 30/06/2015 | |
Irobiso | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
Cícero Casimiro | Delantero | 27 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Vagner | Portero | 27 | 30/06/2015 | |
Ricardo Ribeiro | Portero | 23 | 30/06/2014 | |
Yohan Tavares | Central | 25 | 30/06/2016 | |
Rubén Dos Santos | Central | 27 | 30/06/2015 | |
Ânderson Luís | Lateral derecho | 25 | 30/06/2016 | |
Tiago Gomes | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2014 | |
Mano | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
João Pedro | Central | 25 | 30/06/2014 | |
Bruno Miguel | Central | 31 | 30/06/2014 | |
Babanco | Lateral izquierdo | 28 | 30/06/2016 | |
Gonçalo | Mediocentro | 27 | 30/06/2015 | |
Filipe Gonçalves | Mediocentro | 29 | 30/06/2015 | |
João Coimbra | Mediocentro | 27 | 30/06/2015 | |
Diogo Amado | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Gladestony | Mediocentro | 20 | 30/06/2014 | |
Carlitos | Extremo derecho | 31 | 30/06/2014 | |
Javier Balboa | Extremo derecho | 28 | 30/06/2015 | |
Evandro | Mediapunta | 27 | 30/06/2015 | |
João Pedro Galvão | Mediapunta | 21 | 30/06/2014 | |
Gerso | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Leandro Borges | Extremo | 21 | 30/06/2016 | |
Sebá | Extremo | 21 | 30/06/2014 | |
Bruno Lopes | Delantero | 27 | 30/06/2014 | |
Luís Gustavo | Central | 21 | 30/06/2015 | |
Luiz Phellype | Delantero | 19 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Adriano Facchini | Portero | 30 | 30/06/2015 | |
Caleb Patterson-Sewell | Portero | 26 | 30/06/2015 | |
Pecks | Central | 20 | 30/06/2017 | |
Luís Martins | Lateral izquierdo | 21 | 30/06/2016 | |
Halisson | Central | 28 | 30/06/2014 | |
Gabriel | Lateral derecho | 28 | 30/06/2017 | |
Éder Sciola | Lateral derecho | 28 | 30/06/2014 | |
Danielson | Central | 32 | 30/06/2014 | |
Daniel Joao Alves | Central o lateral derecho | 26 | 30/06/2018 | |
Vítor Vinha | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2015 | |
César Peixoto | Lateral o extremo izquierdo | 33 | 30/06/2015 | |
Leandro Pimenta | Mediocentro | 23 | 30/06/2016 | |
Luan | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Nelson Agra | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
João Vilela | Mediocentro | 28 | 30/06/2015 | |
Pedró Azebedo | Mediapunta | 26 | 30/06/2018 | |
Alphousseyni Keita | Mediocentro | 28 | 30/06/2014 | |
Avto Ebralidze | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2017 | |
Brito | Extremo izquierdo | 25 | 30/06/2016 | |
Vítor Gonçalves | Mediapunta | 21 | 30/06/2017 | |
Diogo Viana | Extremo derecho | 23 | 30/06/2016 | |
Cláudio Pitbull | Delantero | 31 | 30/06/2014 | |
Simmy Nwankwo | Delantero | 21 | 30/06/2016 | |
Paulinho | Delantero | 21 | 30/06/2017 | |
Bruno Moraes | Delantero | 29 | 30/06/2014 | |
Califo | Portero | 23 | 30/06/2015 | |
Rui Coentrão | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2016 | |
Valdinho | Delantero | 23 | 30/06/2015 | |
Kalidou Coulibaly Yero | Delantero | 21 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Welligton | Portero | 23 | 30/06/2017 | |
Johnny Leoni | Portero | 29 | 30/06/2015 | |
José Sá | Portero | 20 | 30/06/2017 | |
João Diogo | Lateral derecho | 25 | 30/06/2016 | |
Márcio Rosário | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Igor Rossi | Central | 24 | 30/06/2014 | |
Rúben Ferreira | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2015 | |
Patrick Bauer | Central | 21 | 30/06/2016 | |
Gegé | Central | 25 | 30/06/2017 | |
Fabio Santos | Central o mediocentro | 25 | 30/06/2018 | |
Luís Olim | Lateral izquierdo | 32 | 30/06/2014 | |
Briguel | Lateral derecho | 34 | 30/06/2014 | |
Tenglong Lei | Central | 22 | 30/06/2014 | |
Sérgio Marakis | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Artur | Mediapunta | 29 | 30/06/2017 | |
João Luiz | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 | |
Alex Soares | Mediapunta | 22 | 30/06/2018 | |
Danilo Pereira | Mediocentro o central | 22 | 30/06/2016 | |
Rodrigo Lindoso | Mediocentro | 24 | 30/06/2017 | |
Theo Weeks | Mediocentro | 23 | 30/06/2017 | |
Héldon | Mediapunta o extremo | 24 | 30/06/2014 | |
Leocisio Julio Sami | Extremo | 24 | 30/06/2014 | |
Rúben Brígido | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Danilo Dias | Extremo derecho | 28 | 30/06/2014 | |
Fidelis Dos Santos | Delantero | 24 | 30/06/201 4 | |
Derley | Delantero | 25 | 30/06/2018 | |
Kukula | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
Yi Guo | Mediapunta | 20 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Rui Sacramento | Portero | 28 | 30/06/2016 | |
Igor Rocha | Portero | 20 | 30/06/2014 | |
Igor Stefanovic | Portero | 25 | 30/06/2014 | |
Cássio Albuquerque | Portero | 33 | 30/06/2014 | |
Luis Dias | Lateral derecho | 26 | 30/06/2014 | |
Mika | Central | 26 | 30/06/2014 | |
Diego Galo | Central | 29 | 30/06/2018 | |
Miguel Oliveira | Central | 30 | 30/06/2015 | |
Stéphane | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2014 | |
Luis Tinoco | Lateral izquierdo | 27 | 30/06/2015 | |
Nuno Henrique | Central | 27 | 30/06/2014 | |
Iván Balliu | Lateral derecho | 21 | 30/06/2015 | |
Stevan Kovacevic | Mediocentro | 25 | 30/06/2014 | |
Nuno Coelho | Mediocentro | 25 | 30/06/2016 | |
Willian Soares | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Pintassilgo | Mediapunta | 28 | 30/06/2015 | |
David Simão | Mediapunta | 23 | 30/06/2016 | |
Bruno Amaro | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Paulo Sérgio | Extremo derecho | 29 | 30/06/2016 | |
André Claro | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2017 | |
Cristian Ceballos | Extremo o delantero | 20 | 30/06/214 | |
Tucka | Delantero | 17 | 30/06/2015 | |
Roberto Porfírio | Delantero | 24 | 30/06/2014 | |
Romário | Delantero | 21 | 30/06/2014 | |
Serginho | Delantero | 22 | 30/06/2015 | |
Hugo Monteiro | Delantero | 28 | 30/06/2015 | |
Lassad Nouioui | Delantero | 27 | 30/06/2014 | |
Davidson Renato | Mediocentro | 27 | 30/06/2015 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Matthew Jones | Portero | 27 | 30/06/2014 | |
Rafael Veloso | Portero | 20 | 30/06/2015 | |
Filipe Mendes | Portero | 28 | 30/06/2014 | |
Ricardo Da Silva | Portero | 27 | 30/06/2014 | |
João Afonso | Central | 31 | 30/06/2015 | |
Filipe Fereira | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2015 | |
Daniel Martins | Lateral izquierdo | 19 | 30/06/2014 | |
João Meira | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
Kay | Central | 25 | 30/06/2017 | |
Duarte Braz | Lateral derecho | 30 | 30/06/2017 | |
André Teixeira | Central | 19 | 30/06/2015 | |
Fernando Ferreira | Mediocentro | 26 | 30/06/2016 | |
Arsénio | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Ruizinho | Mediocentro o mediapunta | 24 | 30/06/2015 | |
Ricardo Alves | Mediocentro | 20 | 30/06/2016 | |
Yacine Si Salem | Mediocentro | 24 | 30/06/2014 | |
Tiago Silva | Mediapunta | 20 | 30/06/2016 | |
Mourtala Diakité | Mediocentro | 33 | 30/06/2014 | |
Fredy | Extremo derecho | 23 | 30/06/2016 | |
Rodrigo Parreira | Delantero | 19 | 30/06/2016 | |
Tiago Caeiro | Delantero | 29 | 30/06/2015 | |
Mamadou Diawara | Delantero | 24 | 30/06/2014 | |
Rambé | Delantero | 24 | 30/06/2015 | |
Miguel Rosa | Extremo izquierda | 24 | 30/06/2015 | |
Joao Pedro | Extremo | 27 | 30/06/2014 | |
Helgi Daníelsson | Mediocentro | 32 | 30/06/2015 | |
Eggert Gunnthor Jónsson | Mediocentro | 24 | 30/06/2016 | |
Fábio Sturgeon | Mediapunta | 19 | 30/06/2018 | |
Deyverson | Delantero | 22 | 30/06/2017 | |
Roland Linz | Delantero | 32 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO | |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo Martins | Portero | 37 | 30/06/2014 | ||
Vid Belec | Portero | 23 | 30/06/2014 | ||
Sebastian Mladen | Central | 21 | 30/06/2014 | ||
Ricardo Ferreira | Central | 20 | 30/06/2017 | ||
Per Kröldrup | Central | 34 | 30/06/2014 | ||
Jander Santana | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2015 | ||
Vítor Bastos | Central | 23 | 30/06/2017 | ||
Luís Filipe | Lateral derecho | 34 | 30/06/2014 | ||
Oumar Diakhite | Central | 19 | 30/06/2018 | ||
Jean-Christophe Coubronne | Lateral derecho | 24 | 30/06/2015 | ||
Daniel Bessa | Mediapunta | 20 | 30/06/2014 | ||
Pelé | Mediocentro | 22 | 30/06/2014 | ||
Diego Gonçalves | Mediapunta | 19 | 30/06/2018 | ||
Tibor Cica | Mediocentro | 19 | 30/06/2014 | ||
Rui Duarte | Mediocentro o mediapunta | 35 | 30/06/2014 | ||
Pedro Celestino | Mediocentro | 26 | 30/06/2015 | ||
Femi Balogun | Extremo izquierdo | 21 | 30/06/2018 | ||
Mor Pouye | Mediocentro | 18 | 30/06/2017 | ||
Mirko Bigazzi | Extremo derecho | 24 | 30/06/2014 | ||
Paulo Regula | Mediocentro | 23 | 30/06/2014 | ||
Lucas Souza | Mediocentro | 23 | 30/06/2016 | ||
João Ribeiro | Extremo | 26 | 30/06/2015 | ||
Murilo Mendes | Extremo | 18 | 30/06/2017 | ||
Agon Mehmeti | Delantero | 23 | 30/06/2014 | ||
Federico Dionisi | Delantero | 26 | 30/06/2014 | ||
Jakub Vojtus | Delantero | 20 | 30/06/2016 | ||
Tin Karamatic | Central | 20 | 30/06/2016 | ||
Francis Koné | Delantero | 22 | 30/06/2017 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Douglas Jesus | Portero | 30 | 30/06/2017 | |
Assis Giovanaz | Portero | 24 | 30/06/2014 | |
André Matos "Preto" | Portero | 20 | 30/06/2016 | |
Leandro Freire | Central | 24 | 30/06/2014 | |
Josué | Central | 21 | 30/06/2017 | |
Luís Rocha | Lateral izquierdo | 20 | 30/06/2017 | |
Paulo Oliveira | Central | 21 | 30/06/2016 | |
João Amorim | Lateral derecho | 21 | 30/06/2015 | |
Pedro Correia | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
David Addy | Lateral izquierdo | 23 | 30/06/2014 | |
Pedro Lemos | Central | 20 | 30/06/2016 | |
Kanú | Central | 21 | 30/06/2016 | |
Abdoulaye | Central | 22 | 30/06/2014 | |
Jean Pablo | Central | 25 | 30/06/2015 | |
Cafú | Mediocentro | 20 | 30/06/2017 | |
André André | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Leonel Olímpio | Mediocentro | 31 | 30/06/2014 | |
André Santos | Mediocentro | 24 | 30/06/2015 | |
Fabio Vieira | Mediapunta | 22 | 30/06/2017 | |
Jean Barrientos | Mediapunta | 23 | 30/06/2015 | |
Nii Plange | Extremo derecho | 24 | 30/06/2015 | |
Tiago Rodrigues | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Bruno Alves | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Rafael Crivellaro | Mediapunta | 24 | 30/06/2015 | |
João Pedro | Mediocentro o mediapunta | 20 | 30/06/2016 | |
Marco Matias | Extremo derecho | 24 | 30/06/2014 | |
Alex | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2017 | |
Hernâni Fortes | Extremo izquierdo | 22 | 30/06/2016 | |
Ricardo | Extremo izquierdo | 21 | 30/06/2018 | |
Chris Malonga | Extremo | 26 | 30/06/2014 | |
Moussa Maazou | Delantero | 25 | 30/06/2015 | |
Fernando Russi | Delantero | 24 | 30/06/2018 | |
Tomané | Delantero | 21 | 30/06/2017 | |
Obama | Central | 22 | 30/06/2016 | |
Helinho | Mediapunta | 18 | 30/06/2016 | |
Ricardo Rodrigues | 22 | 30/06/2016 | ||
Moreno | Central o mediocentro | 32 | 30/06/2015 | |
Henrique Dinis | Mediocentro | 23 | 30/06/2015 | |
Claudio Maia | Delantero o extremo | 18 | 30/06/2018 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Ederson | Portero | 20 | 30/06/2017 | |
Romain Salin | Portero | 29 | 30/06/2014 (+1) | |
Rúben Alfaiate | Portero | 18 | 30/06/2016 | |
Jeferson | Central | 27 | 30/06/2014 | |
Lionn | Lateral derecho | 24 | 30/06/2015 | |
Nivaldo | Central | 33 | 30/06/2014 | |
Tiago Pinto | Lateral izquierdo | 25 | 30/06/2014 | |
Marcelo | Central | 24 | 30/06/2015 | |
Ângelo Meneses | Central | 20 | 30/06/2016 | |
Edimar | Lateral izquierdo | 24 | 30/06/2014 | |
Nuno Lopes | Lateral derecho | 26 | 30/06/2015 | |
Roderick Miranda | Central | 22 | 30/06/2018 | |
Alberto Rodríguez | Central | 29 | 30/06/2014 | |
Filipe Sousa | Mediocentro | 20 | 30/06/2017 | |
Tarantini | Mediocentro | 30 | 30/06/2015 | |
Alhassan Wakaso | Mediocentro | 21 | 30/06/2016 | |
Diego Lopes | Mediapunta | 19 | 30/06/2016 | |
Luís Gustavo | Mediocentro | 21 | 30/06/2017 | |
Bruno Braga | Extremo derecho | 30 | 30/06/2014 | |
André Vilas Boas | Mediocentro | 30 | 30/06/2014 | |
Júlio Alves | Mediocentro | 22 | 30/06/2016 | |
Tiago Silva | Extremo izquierdo | 21 | 30/06/2016 | |
Yonathan del Valle | Extremo derecho | 23 | 30/06/2015 | |
Sandro Lima | Delantero | 23 | 30/06/2018 | |
Ukra | Extremo | 25 | 30/06/2016 | |
Renato Santos | Extremo derecho | 22 | 30/06/2017 | |
Ronny | Delantero | 30 | 30/06/2014 | |
Ahmed Hassan | Delantero | 20 | 30/06/2017 | |
Joeano Pinto | Delantero | 34 | 30/06/2014 |
JUGADOR | POSICIÓN | EDAD | EQUIPO | CONTRATO |
---|---|---|---|---|
Pawel Kieszek | Portero | 29 | 30/06/2014 | |
Carlos Servín | Portero | 26 | 30/06/2015 | |
Adilson Júnior | Portero | 25 | 30/06/2015 | |
Miguel Lázaro | Portero | 18 | 30/06/2018 | |
